
Basisdaten
Börsenplätze | ISIN | ||||
Frankfurt (General Standard), Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Stuttgart, Xetra | DE 000 5658009 | ||||
Kennzahlen zur EHW-Aktie | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | ||
Grundkapital | (T€) | 45.056 | 45.056 | 45.056 | |
Anzahl der Aktien | (T Stück) | 17.600 | 17.600 | 17.600 | |
Börsenwert Ende September | (T€) | 228.800 | 176.000 | 190.080 | |
Kurs Ende September | (€) | 13,00 | 10,00 | 10,80 | |
Höchstkurs | (€) | 16,20 | 13,70 | 12,60 | |
Tiefstkurs | (€) | 10,50 | 10,00 | 9,10 | |
Dividende je Aktie | (€) | 0,40 | 0,45 | 0,60 | |
Dividendensumme | (T€) | 7.040 | 7.920 | 10.560 | |
Dividendenrendite | (%) | 3,1 | 4,5 | 5,6 |
Hinweis:
Die vorstehend wiedergegebenen Informationen zu den Basisdaten der EHW-Aktie dienen ausschließlich der unverbindlichen Information des Lesers. Die EHW AG übernimmt keinerlei Haftung für Aktualität, Vollständigkeit oder Richtigkeit der wiedergegebenen Informationen. Keine auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen sind als Angebot zum Kauf von EHW-Aktien zu verstehen oder werben hierfür. Eine Haftung der EHW AG für Schäden, die Dritten ausgehend von den auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen entstehen, ist ausgeschlossen.