Geschäftsberichte und Halbjahresfinanzberichte
Hohe Transparenz durch umfangreiche Information ist das Ziel unseres Abschlusses. Die Zahlen und Erläuterungen vermitteln ein umfassendes Bild der geschäftlichen Lage der Eisen- und Hüttenwerke AG. Die Eisen- und Hüttenwerke AG bilanziert nach dem deutschen HGB.
Geschäftsberichte
Download: | |
Geschäftsbericht 2022/2023 | PDF (2.038 KB) |
Geschäftsbericht 2021/2022 | PDF (1.647 KB) |
Geschäftsbericht 2020/2021 | PDF (5.426 KB) |
Geschäftsbericht 2019/2020 | PDF (6.139 KB) |
Geschäftsbericht 2018/2019 | PDF (6.156 KB) |
Geschäftsbericht 2017/2018 | PDF (11.796 KB) |
Geschäftsbericht 2016/2017 | PDF (10.377 KB) |
Halbjahresfinanzberichte
Download: | |
Halbjahresfinanzbericht 31.03.2024 | PDF (283 KB) |
Halbjahresfinanzbericht 31.03.2023 | PDF (283 KB) |
Halbjahresfinanzbericht 31.03.2022 | PDF (347 KB) |
Halbjahresfinanzbericht 31.03.2021 | PDF (1.650 KB) |
Halbjahresfinanzbericht 31.03.2020 | PDF (1.609 KB) |
Halbjahresfinanzbericht 31.03.2019 | PDF (1.515 KB) |
Halbjahresfinanzbericht 31.03.2018 | PDF (1.854 KB) |
Sonstige Mitteilungen
Download: | |
Freiwillige Zwischenmitteilung vom 14.02.2024 | PDF (146 KB) |
Freiwillige Zwischenmitteilung vom 14.02.2023 | PDF (148 KB) |
Freiwillige Zwischenmitteilung vom 10.02.2022 | PDF (303 KB) |
Freiwillige Zwischenmitteilung vom 10.02.2021 | PDF (166 KB) |
Freiwillige Zwischenmitteilung vom 13.02.2020 | PDF (107 KB) |
Freiwillige Zwischenmitteilung vom 12.02.2019 | PDF (137 KB) |
Freiwillige Zwischenmitteilung vom 14.02.2018 | PDF (138 KB) |
Freiwillige Zwischenmitteilung vom 12.02.2016 | PDF (131 KB) |
Zum Betrachten und Ausdrucken der PDF Dateien muss auf Ihrem Computer der Adobe Reader installiert sein. Diesen können Sie hier herunterladen.